Sindarin People Names - Physical Attributes
Back to Name Lists - Sindarin Names - People Names
Click on Names Without Name Suffixes - Translation (Word+-s+use+-d+to+make+name)
| Names With Suffixes Attached | Translation of name | Word+-s+use+-d+to+make+name |
Agarwaen - Bloodstained (agarwaen)
| Female | ||
| Agarwaeneth | Bloodstained One | agarwaen+-eth |
| Agarwaenien | Of the Bloodstained One | agarwaen+-ien |
| Agarwaeniel | Daughter of Bloodstained One | agarwaen+iell |
| Agarwaessel | Bloodstained Girl | agarwaen+sell |
| Agarwaeneth | Bloodstained Girl | agarwaen+neth |
| Agarwaendis | Bloodstained Bride | agarwaen+dîs |
| Agarwaendes | Bloodstained Maiden | agarwaen+dess |
| Agarwaenith | Bloodstained Sister | agarwaen+nîth |
| Agarwaenthel | Bloodstained Sister | agarwaen+thêl |
| Agarwaemes | Bloodstained Wife | agarwaen+bess |
| Male | ||
| Agarwaenon | Bloodstained One | agarwaen+-on |
| Agarwaenion | Son of Bloodstained One | agarwaen+-ion |
| Agarwaendir | Bloodstained Man | agarwaen+dîr |
| Agarwaemen | Bloodstained Husband | agarwaen+benn |
| Agarwaethor | Bloodstained Brother | agarwaen+tôr |
| Genderless | ||
| Agarwaen | Bloodstained | agarwaen |
| Agarwaemben | Bloodstained Person | agarwaen+pen |
Agor - Narrow (agor)
| Female | ||
| Agoreth | Narrow One | agor+-eth |
| Agorien | Of the Narrow One | agor+-ien |
| Agoriel | Daughter of Narrow One | +agoriell |
| Agorhel | Narrow Girl | agor+sell |
| Agorwen | Narrow Maiden | agor+gwend |
| Agorneth | Narrow Girl | agor+neth |
| Agordis | Narrow Bride | agor+dîs |
| Agordes | Narrow Maiden | agor+dess |
| Agornith | Narrow Sister | agor+nîth |
| Agorthel | Narrow Sister | agor+thêl |
| Agorves | Narrow Wife | agor+bess |
| Male | ||
| Agoron | Narrow One | agor+-on |
| Agorion | Son of Narrow One | agor+-ion |
| Agordaer | Narrow Bridegroom | agor+daer |
| Agordir | Narrow Man | agor+dîr |
| Agorven | Narrow Husband | agor+benn |
| Agorthor | Narrow Brother | agor+tôr |
| Agorchon | Narrow Brother | agor+hawn |
| Genderless | ||
| Agor | Narrow | agor |
| Agorphen | Narrow Person | agor+pen |
Alfirin - Immortal (alfirin)
| Female | ||
| Alfirineth | Immortal One | alfirin+-eth |
| Alfirinien | Of the Immortal One | alfirin+-ien |
| Alfiriniel | Daughter of Immortal One | alfirin+iell |
| Alfirissel | Immortal Girl | alfirin+sell |
| Alfiringwen | Immortal Maiden | alfirin+gwend |
| Alfirineth | Immortal Girl | alfirin+neth |
| Alfirindis | Immortal Bride | alfirin+dîs |
| Alfirindes | Immortal Maiden | alfirin+dess |
| Alfirinnith | Immortal Sister | alfirin+nîth |
| Alfirinthel | Immortal Sister | alfirin+thêl |
| Alfirimes | Immortal Wife | alfirin+bess |
| Male | ||
| Alfirinon | Immortal One | alfirin+-on |
| Alfirinion | Son of Immortal One | alfirin+-ion |
| Alfirindaer | Immortal Bridegroom | alfirin+daer |
| Alfirindir | Immortal Man | alfirin+dîr |
| Alfirimen | Immortal Husband | alfirin+benn |
| Alfirithor | Immortal Brother | alfirin+tôr |
| Genderless | ||
| Alfirin | Immortal | alfirin |
| Alfirimben | Immortal Person | alfirin+pen |
And - Long (and)
| Female | ||
| Anneth | Long One | and+-eth |
| Annien | Of the Long One | and+-ien |
| Anniel | Daughter of Long One | and+iell |
| Anhel | Long Girl | and+sell |
| Angwen | Long Maiden | and+gwend |
| Anneth | Long Girl | and+neth |
| Andis | Long Bride | and+dîs |
| Andes | Long Maiden | and+dess |
| Annith | Long Sister | and+nîth |
| Anthel | Long Sister | and+thêl |
| Ambes | Long Wife | and+bess |
| Male | ||
| Annon | Long One | and+-on |
| Annion | Son of Long One | and+-ion |
| Andaer | Long Bridegroom | and+daer |
| Andir | Long Man | and+dîr |
| Amben | Long Husband | and+benn |
| Andor | Long Brother | and+tôr |
| Genderless | ||
| And | Long | and |
| Amben | Long Person | and+pen |
Angol - Stench (angol)
| Female | ||
| Angoleth | Stench | angol+-eth |
| Angolien | Of the Stench | angol+-ien |
| Angoliel | Daughter of Stench | angol+iell |
| Angolhel | Stench Girl | angol+sell |
| Angolwen | Stench Maiden | angol+gwend |
| Angolneth | Stench Girl | angol+neth |
| Angoldis | Stench Bride | angol+dîs |
| Angoldes | Stench Maiden | angol+dess |
| Angolnith | Stench Sister | angol+nîth |
| Angolthel | Stench Sister | angol+thêl |
| Angolbes | Stench Wife | angol+bess |
| Male | ||
| Angolon | Stench | angol+-on |
| Angolion | Son of Stench | angol+-ion |
| Angoldaer | Stench Bridegroom | angol+daer |
| Angoldir | Stench Man | angol+dîr |
| Angolben | Stench Husband | angol+benn |
| Angoldor | Stench Brother | angol+tôr |
| Angolchon | Stench Brother | angol+hawn |
| Genderless | ||
| Angol | Stench | angol |
| Angolben | Stench Person | angol+pen |
Anu - Masculine (anu)
| Female | ||
| Anweth | Masculine One | anu+-eth |
| Anwien | Of the Masculine One | anu+-ien |
| Anwiel | Daughter of Masculine One | anu+iell |
| Anuhel | Masculine Girl | anu+sell |
| Anwen | Masculine Maiden | anu+gwend |
| Anuneth | Masculine Girl | anu+neth |
| Anunis | Masculine Bride | anu+dîs |
| Anunes | Masculine Maiden | anu+dess |
| Anunith | Masculine Sister | anu+nîth |
| Anuthel | Masculine Sister | anu+thêl |
| Anuves | Masculine Wife | anu+bess |
| Genderless | ||
| Anu | Masculine | anu |
| Anuben | Masculine Person | anu+pen |
Auth - Dim Shape/Spectral/Apparition (auth)
| Female | ||
| Othien | Of the Dim Shape/Spectral/Apparition | auth+-ien |
| Othiel | Daughter of Dim Shape/Spectral/Apparition | auth+iell |
| Othel | Dim Shape/Spectral/Apparition Girl | auth+sell |
| Othwen | Dim Shape/Spectral/Apparition Maiden | auth+gwend |
| Othel | Dim Shape/Spectral/Apparition Sister | auth+thêl |
| Male | ||
| Othon | Dim Shape/Spectral/Apparition | auth+-on |
| Othion | Son of Dim Shape/Spectral/Apparition | auth+-ion |
| Othon | Dim Shape/Spectral/Apparition Brother | auth+hawn |
| Othanar | Dim Shape/Spectral/Apparition Brother | auth+hanar |
| Genderless | ||
| Auth | Dim Shape/Spectral/Apparition | auth |
Bain - Beautiful (bain)
| Female | ||
| Baineth | Beautiful One | bain+eth |
| Bainien | Beautiful One | bain+ien |
| Bainiel | Daughter of Beautiful One | bain+iell |
| Baissel | Beautiful Girl | bain+sell |
| Baingwen | Beautiful Maiden | bain+gwend |
| Baineth | Beautiful Girl | bain+neth |
| Baindis | Beautiful Bride | bain+dîs |
| Baindes | Beautiful Woman | bain+dess |
| Bainith | Beautiful Sister | bain+nîth |
| Bainthel | Beautiful Sister | bain+thêl |
| Baimes | Beautiful Wife | bain+bess |
| Male | ||
| Bainon | Beautiful One | bain+-on |
| Bainion | Son of Beautiful One | bain+-ion |
| Baindir | Beautiful Man | bain+dîr |
| Baimen | Beautiful Husband | bain+benn |
| Bainthor | Beautiful Brother | bain+tôr |
| Genderless | ||
| Bain | Beautiful | bain |
| Baimben | Beautiful Person | bain+pen |
Bainthaur - Beautiful and Foul/Mary Sue/Marty Stu (bain+thaur)
| Female | ||
| Bainthaurien | Of the Beautiful and Foul/Mary Sue One | bain+thaur+-ien |
| Bainthauriel | Daughter of Beautiful and Foul/Mary Sue One | bain+thaur+iell |
| Bainthaurhel | Beautiful and Foul/Mary Sue Girl | bain+thaur+sell |
| Bainthaurwen | Beautiful and Foul/Mary Sue Maiden | bain+thaur+gwend |
| Bainthaurneth | Beautiful and Foul/Mary Sue Girl | bain+thaur+neth |
| Bainthaurdis | Beautiful and Foul/Mary Sue Bride | bain+thaur+dîs |
| Bainthaurdes | Beautiful and Foul/Mary Sue Maiden | bain+thaur+dess |
| Bainthaurnith | Beautiful and Foul/Mary Sue Sister | bain+thaur+nîth |
| Bainthaurbes | Beautiful and Foul/Mary Sue Wife | bain+thaur+bess |
| Male | ||
| Bainthauron | Beautiful and Foul/Marty Stu One | bain+thaur+-on |
| Bainthaurion | Son of Beautiful and Foul/Marty Stu One | bain+thaur+-ion |
| Bainthaurdir | Beautiful and Foul/Marty Stu Man | bain+thaur+dîr |
| Bainthaurben | Beautiful and Foul/Marty Stu Husband | bain+thaur+benn |
| Bainthaurdor | Beautiful and Foul/Marty Stu Brother | bain+thaur+tôr |
| Bainthaurchon | Beautiful and Foul/Marty Stu Brother | bain+thaur+hawn |
| Genderless | ||
| Bainthaur | Beautiful and Foul/Mary Sue/Marty Stu | bain+thaur |
| Bainthaurphen | Beautiful and Foul/Mary Sue/Marty Stu Person | bain+thaur+pen |
Ballin - Divine/Powerful Gleam in the Eye (bal-+glîn)
| Female | ||
| Ballineth | Divine/Powerful Gleam in her Eye | bal-+glîn+-eth |
| Ballinien | Of the Divine/Powerful Gleam in her Eye | bal-+glîn+-ien |
| Balliniel | Daughter of Divine/Powerful Gleam in the Eye | bal-+glîn+iell |
| Ballissel | Divine/Powerful Gleam in the Eye Girl's | bal-+glîn+sell |
| Ballingwen | Divine/Powerful Gleam in the Eye Maiden's | bal-+glîn+gwend |
| Ballineth | Divine/Powerful Gleam in the Eye Girl's | bal-+glîn+neth |
| Ballindis | Divine/Powerful Gleam in the Eye Bride's | bal-+glîn+dîs |
| Ballindes | Divine/Powerful Gleam in the Eye Maiden's | bal-+glîn+dess |
| Ballinith | Divine/Powerful Gleam in the Eye Sister's | bal-+glîn+nîth |
| Ballinthel | Divine/Powerful Gleam in the Eye Sister's | bal-+glîn+thêl |
| Ballimes | Divine/Powerful Gleam in the Eye Wife's | bal-+glîn+bess |
| Male | ||
| Ballinon | Divine/Powerful Gleam in him Eye | bal-+glîn+-on |
| Ballinion | Son of Divine/Powerful Gleam in him Eye | bal-+glîn+-ion |
| Ballindaer | Divine/Powerful Gleam in the Bridegroom's Eye | bal-+glîn+daer |
| Ballindir | Divine/Powerful Gleam in the Man's Eye | bal-+glîn+dîr |
| Ballimen | Divine/Powerful Gleam in the Husband's Eye | bal-+glîn+benn |
| Ballithor | Divine/Powerful Gleam in the Brother's Eye | bal-+glîn+tôr |
| Genderless | ||
| Ballin | Divine/Powerful Gleam in the Eye | bal-+glîn |
| Ballimben | Divine/Powerful Gleam in the Person's Eye | bal-+glîn+pen |
Baralin - Fiery Gleam in the Eyes (bara+glîn)
| Female | ||
| Baralineth | Fiery Gleam in her Eyes | bara+glîn+-eth |
| Baralinien | Of the Fiery Gleam in her Eyes | bara+glîn+-ien |
| Baraliniel | Daughter of Fiery Gleam in the Eyes | bara+glîn+iell |
| Baralissel | Fiery Gleam in the Girl's Eyes | bara+glîn+sell |
| Baralingwen | Fiery Gleam in the Maiden's Eyes | bara+glîn+gwend |
| Baralineth | Fiery Gleam in the Girl's Eyes | bara+glîn+neth |
| Baralindis | Fiery Gleam in the Bride's Eyes | bara+glîn+dîs |
| Baralindes | Fiery Gleam in the Maiden's Eyes | bara+glîn+dess |
| Baralinith | Fiery Gleam in the Sister's Eyes | bara+glîn+nîth |
| Baralinthel | Fiery Gleam in the Sister's Eyes | bara+glîn+thêl |
| Baralimes | Fiery Gleam in the Wife's Eyes | bara+glîn+bess |
| Male | ||
| Baralinon | Fiery Gleam in his Eyes | bara+glîn+-on |
| Baralinion | Son of Fiery Gleam in the Eyes | bara+glîn+-ion |
| Baralindaer | Fiery Gleam in the Bridegroom's Eyes | bara+glîn+daer |
| Baralindir | Fiery Gleam in the Man's Eyes | bara+glîn+dîr |
| Baralimen | Fiery Gleam in the Husband's Eyes | bara+glîn+benn |
| Baralithor | Fiery Gleam in the Brother's Eyes | bara+glîn+tôr |
| Genderless | ||
| Baralin | Fiery Gleam in the Eyes | bara+glîn |
| Baralimben | Fiery Gleam in the Person's Eyes | bara+glîn+pen |
Beleg - Great/Mighty (beleg)
| Female | ||
| Belegeth | Great/Mighty One | beleg+-eth |
| Belegien | Of the Great/Mighty One | beleg+-ien |
| Belegiel | Daughter of Great/Mighty One | beleg+iell |
| Belegwen | Great/Mighty Maiden | beleg+gwend |
| Belegneth | Great/Mighty Girl | beleg+neth |
| Belegnis | Great/Mighty Bride | beleg+dîs |
| Belegnes | Great/Mighty Maiden | beleg+dess |
| Belegnith | Great/Mighty Sister | beleg+nîth |
| Belecthel | Great/Mighty Sister | beleg+thêl |
| Male | ||
| Belegon | Great/Mighty One | beleg+-on |
| Belegion | Son of Great/Mighty One | beleg+-ion |
| Belegnaer | Great/Mighty Bridegroom | beleg+daer |
| Belegnir | Great/Mighty Man | beleg+dîr |
| Belechon | Great/Mighty Brother | beleg+hawn |
| Belechanar | Great/Mighty Brother | beleg+hanar |
| Genderless | ||
| Beleg | Great/Mighty | beleg |
Belt - Strong (belt)
| Female | ||
| Beleth | Strong One | belt+-eth |
| Belien | Strong One | belt+-ien |
| Beliel | Daughter of Strong One | belt+-iel |
| Belwen | Strong Maiden | belt+gwend |
| Belneth | Strong Girl | belt+neth |
| Beldis | Strong Bride | belt+dîs |
| Beldes | Strong Woman | belt+dess |
| Belnith | Strong Sister | belt+nîth |
| Belves | Strong Wife | belt+bess |
| Male | ||
| Belon | Strong One | belt+-on |
| Belion | Son of Strong One | belt+-ion |
| Beldaer | Strong Bridegroom | belt+daer |
| Beldir | Strong Man | belt+dîr |
| Belven | Strong Husband | belt+benn |
| Beldor | Strong Brother | belt+tôr |
| Belchon | Strong Brother | belt+hawn |
| Belchanar | Strong Brother | belt+hanar |
| Genderless | ||
| Belt | Strong | belt |
Brass - White Heat (brass)
| Female | ||
| Brasseth | White Heat | brass+-eth |
| Brassien | Of White Heat | brass+-ien |
| Brassiel | Daughter of White Heat | brass+iell |
| Brassel | White Heat Girl | brass+sell |
| Brassengwen | White-Hot Maiden | brassen+gwend |
| Brasseneth | White-Hot Girl | brassen+neth |
| Brassendis | White-Hot Bride | brassen+dîs |
| Brassendes | White-Hot Maiden | brassen+dess |
| Brassenith | White-Hot Sister | brassen+nîth |
| Brassenthel | White-Hot Sister | brassen+thêl |
| Brassemes | White-Hot Wife | brassen+bess |
| Male | ||
| Brasson | White Heat | brass+-on |
| Brassion | Son of White Heat | brass+-ion |
| Brassendaer | White-Hot Bridegroom | brassen+daer |
| Brassendir | White-Hot Man | brassen+dîr |
| Brassemen | White-Hot Husband | brassen+benn |
| Brastor | White Heat Brother | brass+tôr |
| Genderless | ||
| Bras | White Heat | brass |
| Braspen | White-Hot Person | brass+pen |
Brui - Loud/Noisy (brui)
| Female | ||
| Bruihel | Loud/Noisy Girl | brui+sell |
| Bruiwen | Loud/Noisy Maiden | brui+gwend |
| Bruineth | Loud/Noisy Girl | brui+neth |
| Bruinis | Loud/Noisy Bride | brui+dîs |
| Bruines | Loud/Noisy Maiden | brui+dess |
| Bruinith | Loud/Noisy Sister | brui+nîth |
| Bruithel | Loud/Noisy Sister | brui+thêl |
| Bruives | Loud/Noisy Wife | brui+bess |
| Male | ||
| Bruinaer | Loud/Noisy Bridegroom | brui+daer |
| Bruinir | Loud/Noisy Man | brui+dîr |
| Bruiven | Loud/Noisy Husband | brui+benn |
| Bruidor | Loud/Noisy Brother | brui+tôr |
| Bruichon | Loud/Noisy Brother | brui+hawn |
| Bruichanar | Loud/Noisy Brother | brui+hanar |
| Genderless | ||
| Brui | Loud/Noisy | brui |
| Bruiben | Loud/Noisy Person | brui+pen |
Brûn - Old (brûn)
| Female | ||
| Brúneth | Old One | brûn+-eth |
| Brúnien | Of the Old One | brûn+-ien |
| Brúniel | Daughter of Old One | brûn+iell |
| Brúngwen | Old Maiden | brûn+gwend |
| Brúnith | Old Sister | brûn+nîth |
| Brúthel | Old Sister | brûn+thêl |
| Brúmes | Old Wife | brûn+bess |
| Male | ||
| Brúnon | Old One | brûn+-on |
| Brúnion | Son of Old One | brûn+-ion |
| Brúndir | Old Man | brûn+dîr |
| Brúmen | Old Husband | brûn+benn |
| Brúthor | Old Brother | brûn+tôr |
| Genderless | ||
| Brûn | Old | brûn |
| Brúmben | Old Person | brûn+pen |
Cadu - Shaped/Formed (cadu)
| Female | ||
| Cadweth | Shaped/Formed One | cadu+-eth |
| Caduhel | Shaped/Formed Girl | cadu+sell |
| Cadwen | Shaped/Formed Maiden | cadu+gwend |
| Caduneth | Shaped/Formed Girl | cadu+neth |
| Cadunis | Shaped/Formed Bride | cadu+dîs |
| Cadunes | Shaped/Formed Maiden | cadu+dess |
| Cadunith | Shaped/Formed Sister | cadu+nîth |
| Caduthel | Shaped/Formed Sister | cadu+thêl |
| Caduves | Shaped/Formed Wife | cadu+bess |
| Male | ||
| Caduon | Shaped/Formed One | cadu+-on |
| Cadunaer | Shaped/Formed Bridegroom | cadu+daer |
| Cadunir | Shaped/Formed Man | cadu+dîr |
| Caduven | Shaped/Formed Husband | cadu+benn |
| Cadudor | Shaped/Formed Brother | cadu+tôr |
| Caduchon | Shaped/Formed Brother | cadu+hawn |
| Genderless | ||
| Cadu | Shaped/Formed | cadu |
| Caduben | Shaped/Formed Person | cadu+pen |
Cadwor - Shapely (cadwor)
| Female | ||
| Cadworeth | Shapely One | cadwor+-eth |
| Cadworien | Of the Shapely One | cadwor+-ien |
| Cadworiel | Daughter of Shapely One | cadwor+iell |
| Cadworhel | Shapely Girl | cadwor+sell |
| Cadworwen | Shapely Maiden | cadwor+gwend |
| Cadworneth | Shapely Girl | cadwor+neth |
| Cadwordis | Shapely Bride | cadwor+dîs |
| Cadwordes | Shapely Maiden | cadwor+dess |
| Cadwornith | Shapely Sister | cadwor+nîth |
| Cadworthel | Shapely Sister | cadwor+thêl |
| Cadworves | Shapely Wife | cadwor+bess |
| Male | ||
| Cadworon | Shapely One | cadwor+-on |
| Cadworion | Son of Shapely One | cadwor+-ion |
| Cadwordaer | Shapely Bridegroom | cadwor+daer |
| Cadwordir | Shapely Man | cadwor+dîr |
| Cadworben | Shapely Husband | cadwor+benn |
| Cadwordor | Shapely Brother | cadwor+tôr |
| Cadworchon | Shapely Brother | cadwor+hawn |
| Genderless | ||
| Cadwor | Shapely | cadwor |
| Cadworphen | Shapely Person | cadwor+pen |
Cael - Sickness (cael)
| Female | ||
| Caeleth | Sickness | cael+-eth |
| Caelien | Of Sickness | cael+-ien |
| Caeliel | Daughter of Sickness | cael+iell |
| Caelhel | Sickness Girl | cael+sell |
| Caelwen | Sickness Maiden | cael+gwend |
| Caelneth | Sickness Girl | cael+neth |
| Caeldis | Sickness Bride | cael+dîs |
| Caeldes | Sickness Maiden | cael+dess |
| Caelnith | Sickness Sister | cael+nîth |
| Caelthel | Sickness Sister | cael+thêl |
| Caelves | Sickness Wife | cael+bess |
| Male | ||
| Caelon | Sickness | cael+-on |
| Caelion | Son of Sickness | cael+-ion |
| Caeldir | Sickness Man | cael+dîr |
| Caelven | Sickness Husband | cael+benn |
| Caeldor | Sickness Brother | cael+tôr |
| Caelchon | Sickness Brother | cael+hawn |
| Caelchanar | Sickness Brother | cael+hanar |
| Genderless | ||
| Cael | Sickness | cael |
| Caelben | Sickness Person | cael+pen |
Caeleb - Bedridden/Sick (caeleb)
| Female | ||
| Caelebeth | Bedridden/Sick One | caeleb+-eth |
| Caelebien | Of the Bedridden/Sick One | caeleb+-ien |
| Caelebiel | Daughter of Bedridden/Sick One | caeleb+iell |
| Caelebes | Bedridden/Sick Wife | caeleb+bess |
| Male | ||
| Caelebon | Bedridden/Sick One | caeleb+-on |
| Caelebion | Son of Bedridden/Sick One | caeleb+-ion |
| Caeleben | Bedridden/Sick Husband | caeleb+benn |
| Genderless | ||
| Caeleb | Bedridden/Sick | caeleb |
| Caeleben | Bedridden/Sick Person | caeleb+pen |
Caraphind - Red Hair (caran+find)
| Female | ||
| Caraphinneth | Red Haired One | caran+finn-+-eth |
| Caraphinnien | Of the Red Haired One | caran+finn-+-ien |
| Caraphinniel | Daughter of Red Haired One | caran+finn-+iell |
| Caraphissel | Red Haired Girl | caran+finn-+sell |
| Caraphingwen | Red Haired Maiden | caran+finn-+gwend |
| Caraphinneth | Red Haired Girl | caran+finn-+neth |
| Caraphindis | Red Haired Bride | caran+finn-+dîs |
| Caraphindes | Red Haired Maiden | caran+finn-+dess |
| Caraphinnith | Red Haired Sister | caran+finn-+nîth |
| Caraphinthel | Red Haired Sister | caran+finn-+thêl |
| Caraphimbes | Red Haired Wife | caran+finn-+bess |
| Male | ||
| Caraphinnon | Red Haired One | caran+finn-+-on |
| Caraphinnion | Son of Red Haired One | caran+finn-+-ion |
| Caraphindaer | Red Haired Bridegroom | caran+finn-+daer |
| Caraphindir | Red Haired Man | caran+finn-+dîr |
| Caraphimben | Red Haired Husband | caran+finn-+benn |
| Caraphindor | Red Haired Brother | caran+finn-+tôr |
| Genderless | ||
| Caraphin | Red Hair | caran+find |
| Carafimben | Red Haired Person | caran+find+pen |
Carandol - Red Head (caran+dol)
| Female | ||
| Carandoleth | Red Head | caran+dol+-eth |
| Carandolien | Of the Red Head | caran+dol+-ien |
| Carandoliel | Daughter of Red Head | caran+dol+iell |
| Carandolhel | Red Head Girl | caran+dol+sell |
| Carandolwen | Red Head Maiden | caran+dol+gwend |
| Carandolneth | Red Head Girl | caran+dol+neth |
| Carandolnith | Red Head Sister | caran+dol+nîth |
| Carandolthel | Red Head Sister | caran+dol+thêl |
| Carandolbes | Red Head Wife | caran+dol+bess |
| Male | ||
| Carandolon | Red Head | caran+dol+-on |
| Carandolion | Son of Red Head | caran+dol+-ion |
| Carandolven | Red Head Husband | caran+dol+benn |
| Carandolthor | Red Head Brother | caran+dol+tôr |
| Carandolchon | Red Head Brother | caran+dol+hawn |
| Genderless | ||
| Carandol | Red Head | caran+dol |
| Carandolben | Red Head Person | caran+dol+pen |
Celeg - Swift/Agile/Hasty (celeg)
| Female | ||
| Celegeth | Swift/Agile/Hasty One | celeg+-eth |
| Celegien | Of the Swift/Agile/Hasty One | celeg+-ien |
| Celegiel | Daughter of Swift/Agile/Hasty One | celeg+iell |
| Celegwen | Swift/Agile/Hasty Maiden | celeg+gwend |
| Celegneth | Swift/Agile/Hasty Girl | celeg+neth |
| Celegnis | Swift/Agile/Hasty Bride | celeg+dîs |
| Celegnes | Swift/Agile/Hasty Maiden | celeg+dess |
| Celegnith | Swift/Agile/Hasty Sister | celeg+nîth |
| Celecthel | Swift/Agile/Hasty Sister | celeg+thêl |
| Male | ||
| Celegon | Swift/Agile/Hasty One | celeg+-on |
| Celegion | Son of Swift/Agile/Hasty One | celeg+-ion |
| Celegnaer | Swift/Agile/Hasty Bridegroom | celeg+daer |
| Celegnir | Swift/Agile/Hasty Man | celeg+dîr |
| Celechon | Swift/Agile/Hasty Brother | celeg+hawn |
| Celechanar | Swift/Agile/Hasty Brother | celeg+hanar |
| Genderless | ||
| Celeg | Swift/Agile/Hasty | celeg |
Celephind - Silver Tresses (celeb+find)
| Female | ||
| Celephinneth | One with Silver Hair | celeb+finn-+-eth |
| Celephinnien | of Silver Hair | celeb+finn-+-ien |
| Celephinniel | Daughter of Silver Hair | celeb+finn-+iell |
| Celephinhel | Silver Haired Girl | celeb+finn-+sell |
| Celephingwen | Silver Haired Maiden | celeb+finn-+gwend |
| Celephinneth | Silver Haired Girl | celeb+finn-+neth |
| Celephindis | Silver Haired Bride | celeb+finn-+dîs |
| Celephindes | Silver Haired Woman | celeb+finn-+dess |
| Celephinnith | Silver Haired Sister | celeb+finn-+nîth |
| Celephinthel | Silver Haired Sister | celeb+finn-+thêl |
| Celephimbes | Silver Haired Wife | celeb+finn-+bess |
| Male | ||
| Celephinnon | Silver Haired One | celeb+finn-+-on |
| Celephinnion | Son of Silver Haired One | celeb+finn-+iôn |
| Celephindaer | Silver Haired Bridegroom | celeb+finn-+daer |
| Celephindir | Silver Haired Man | celeb+finn-+dîr |
| Celephimben | Silver Haired Husband | celeb+finn-+benn |
| Genderless | ||
| Celephind | Silver Tresses | celeb+find |
| Celephimben | Silver Haired Person | celeb+finn-+pen |
Cîw - Fresh/New (cîw)
| Female | ||
| Cíweth | Fresh/New One | cîw+-eth |
| Cíwien | Of the Fresh/New One | cîw+-ien |
| Cíwiel | Daughter of Fresh/New One | cîw+iell |
| Cíwen | Fresh/New Maiden | cîw+gwend |
| Male | ||
| Cíwon | Fresh/New One | cîw+-on |
| Cíwion | Son of Fresh/New One | cîw+-ion |
| Genderless | ||
| Cîw | Fresh/New | cîw |
Colfind - Gold Hair (côl+find)
| Male | ||
| Colfinnon | Gold Haired One | côl+finn-+-on |
| Colfinnion | Son of Gold Haired One | côl+finn-+iôn |
| Colfindaer | Gold Haired Bridebroom | côl+finn-+daer |
| Colfindir | Gold Haired Man | côl+finn-+dîr |
| Colfimben | Gold Haired Husband | côl+finn-+benn |
| Genderless | ||
| Colfind | Gold Hair | côl+find |
| Colfimben | Gold Haired Person | côl+finn-+pen |
Cûn - Bow-shaped/Bent (cûn)
| Female | ||
| Cúneth | Bow-shaped/Bent One | cûn+-eth |
| Cúnien | Of the Bow-shaped/Bent One | cûn+-ien |
| Cúniel | Daughter of Bow-shaped/Bent One | cûn+iell |
| Cússel | Bow-shaped/Bent Girl | cûn+sell |
| Cúngwen | Bow-shaped/Bent Maiden | cûn+gwend |
| Cúneth | Bow-shaped/Bent Girl | cûn+neth |
| Cúndis | Bow-shaped/Bent Bride | cûn+dîs |
| Cúndes | Bow-shaped/Bent Maiden | cûn+dess |
| Cúnith | Bow-shaped/Bent Sister | cûn+nîth |
| Cúnthel | Bow-shaped/Bent Sister | cûn+thêl |
| Cúmes | Bow-shaped/Bent Wife | cûn+bess |
| Male | ||
| Cúnon | Bow-shaped/Bent One | cûn+-on |
| Cúnion | Son of Bow-shaped/Bent One | cûn+-ion |
| Cúndaer | Bow-shaped/Bent Bridegroom | cûn+daer |
| Cúndir | Bow-shaped/Bent Man | cûn+dîr |
| Cúmen | Bow-shaped/Bent Husband | cûn+benn |
| Cúthor | Bow-shaped/Bent Brother | cûn+tôr |
| Genderless | ||
| Cûn | Bow-shaped/Bent | cûn |
| Cúmben | Bow-shaped/Bent Person | cûn+pen |
Daer - Great (daer)
| Female | ||
| Daereth | Great One | daer+-eth |
| Daerien | Of the Great One | daer+-ien |
| Daeriel | Daughter of Great One | daer+iell |
| Daerhel | Great Girl | daer+sell |
| Daerwen | Great Maiden | daer+gwend |
| Daerneth | Great Girl | daer+neth |
| Daerdis | Great Bride | daer+dîs |
| Daerdes | Great Maiden | daer+dess |
| Daernith | Great Sister | daer+nîth |
| Daerthel | Great Sister | daer+thêl |
| Daerbes | Great Wife | daer+bess |
| Male | ||
| Daeron | Great One | daer+-on |
| Daerion | Son of Great One | daer+-ion |
| Daerven | Great Husband | daer+benn |
| Daerthor | Great Brother | daer+tôr |
| Daerchon | Great Brother | daer+hawn |
| Daerchanar | Great Brother | daer+hanar |
| Genderless | ||
| Daer | Great | daer |
| Daerphen | Great Person | daer+pen |
Daewath - Slender Shadow (dae+gwath)
| Female | ||
| Daewathien | Of the Slender Shadow | dae+gwath+-ien |
| Daewathiel | Daughter of Slender Shadow | dae+gwath+iell |
| Daewathel | Slender Shadow Girl | dae+gwath+sell |
| Daewathwen | Slender Shadow Maiden | dae+gwath+gwend |
| Daewathel | Slender Shadow Sister | dae+gwath+thêl |
| Male | ||
| Daewathon | Slender Shadow | dae+gwath+-on |
| Daewathion | Son of Slender Shadow | dae+gwath+-ion |
| Daewathon | Slender Shadow Brother | dae+gwath+hawn |
| Daewathanar | Slender Shadow Brother | dae+gwath+hanar |
| Genderless | ||
| Daewath | Slender Shadow | dae+gwath |
Dínen - Silent (dínen)
| Female | ||
