Sindarin People Names - Colors
Back to Name Lists - Sindarin Names - People Names
Click on Names Without Name Suffixes - Translation (Word+-s+use+-d+to+make+name)
| Names With Suffixes Attached | Translation of name | Word+-s+use+-d+to+make+name |
Baran - Brown (baran)
| Female | ||
| Baraneth | Brown One | baran+-eth |
| Baranel | Brown One | baran+-el |
| Berenil | Brown One | baran+-il |
| Baranien | Daughter of Brown One | baran+-ien |
| Baraniel | Daughter of Brown One | baran+iell |
| Barassel | Brown Girl | baran+sell |
| Barangwen | Brown Maiden | baran+gwend |
| Baraneth | Brown Girl | baran+neth |
| Barandis | Brown Bride | baran+dîs |
| Barandes | Brown Woman | baran+dess |
| Baranith | Brown Sister | baran+nîth |
| Baranthel | Brown Sister | baran+thêl |
| Barames | Brown Wife | baran+bess |
| Male | ||
| Baranor | Brown One | baran+-on |
| Baranion | Son of Brown One | baran+iôn |
| Barandaer | Brown Bridegroom | baran+daer |
| Barandir | Brown Man | baran+dîr |
| Baramen | Brown Husband | baran+benn |
| Barathor | Brown Brother | baran+tôr |
| Genderless | ||
| Baran | Brown | baran |
| Baramben | Brown Person | baran+pen |
Born - Fiery Red (born)
| Female | ||
| Borneth | Fiery Red One | born+-eth |
| Bornel | Fiery Red One | born+-el |
| Bernil | Fiery Red One | born+-il |
| Bornien | Daughter of Fiery Red One | born+-ien |
| Borniel | Daughter of Fiery Red One | born+iell |
| Borsel | Fiery Red Girl | born+sell |
| Borneth | Fiery Red Girl | born+neth |
| Bornith | Fiery Red Sister | born+nîth |
| Bormes | Fiery Red Wife | born+bess |
| Male | ||
| Bornion | Son of Fiery Red One | born+iôn |
| Bormen | Fiery Red Husband | born+benn |
| Borthor | Fiery Red Brother | born+tôr |
| Genderless | ||
| Born | Fiery Red | born |
| Borphen | Fiery Red Person | born+pen |
Bornif - Fiery Red Face (born+nîf)
| Female | ||
| Borniveth | Fiery Red Faced One | born+nîf+-eth |
| Bornivel | Fiery Red Faced One | born+nîf+-el |
| Bornivil | Fiery Red Faced One | born+nîf+-il |
| Bornivien | Daughter of Fiery Red Faced One | born+nîf+-ien |
| Borniviel | Daughter of Fiery Red Faced One | born+nîf+iell |
| Bornives | Fiery Red Faced Wife | born+nîf+bess |
| Male | ||
| Bornivon | Fiery Red Faced One | born+nîf+-on |
| Bornivion | Son of Fiery Red Faced One | born+nîf+-ion |
| Borniven | Fiery Red Faced Husband | born+nîf+benn |
| Genderless | ||
| Bornif | Fiery Red Face | born+nîf |
| Borniphen | Fiery Red Faced Person | born+nîf+pen |
Calen - Green (calen)
| Female | ||
| Caleneth | Green One | calen+-eth |
| Calenel | Green One | calen+-el |
| Celenil | Green One | calen+-il |
| Calenien | Daughter of Green One | calen+-ien |
| Caleniel | Daughter of Green One | calen+iell |
| Calessel | Green Girl | calen+sell |
| Calengwen | Green Maiden | calen+gwend |
| Caleneth | Green Girl | calen+neth |
| Calendis | Green Bride | calen+dîs |
| Calendes | Green Woman | calen+dess |
| Calenith | Green Sister | calen+nîth |
| Calenthel | Green Sister | calen+thêl |
| Calemes | Green Wife | calen+bess |
| Male | ||
| Calenor | Green One | calen+-on |
| Calenion | Daughter of Green One | calen+iôn |
| Calendaer | Green Bridegroom | calen+daer |
| Calendir | Green Man | calen+dîr |
| Calemen | Green Husband | calen+benn |
| Calethor | Green Brother | calen+tôr |
| Genderless | ||
| Calen | Green | calen |
| Calemben | Green Person | calen+pen |
Caran - Red (caran)
| Female | ||
| Caraneth | Red One | caran+-eth |
| Caranel | Red One | caran+-el |
| Cerenil | Red One | caran+-il |
| Caranien | Daughter of Red One | caran+-ien |
| Caraniel | Daughter of Red One | caran+iell |
| Carassel | Red Girl | caran+sell |
| Carangwen | Red Maiden | caran+gwend |
| Caraneth | Red Girl | caran+neth |
| Carandis | Red Bride | caran+dîs |
| Carandes | Red Woman | caran+dess |
| Caranith | Red Sister | caran+nîth |
| Caranthel | Red Sister | caran+thêl |
| Carames | Red Wife | caran+bess |
| Male | ||
| Caranor | Red One | caran+-on |
| Caranion | Son of Red One | caran+iôn |
| Carandaer | Red Bridegroom | caran+daer |
| Carandir | Red Man | caran+dîr |
| Caramen | Red Husband | caran+benn |
| Carathor | Red Brother | caran+tôr |
| Genderless | ||
| Caran | Red | caran |
| Caramben | Red Person | caran+pen |
Coll - Golden Red (coll)
| Female | ||
| Coleth | Golden Red One | coll+-eth |
| Colel | Golden Red One | coll+-el |
| Celil | Golden Red One | coll+-il |
| Colien | Daughter of Golden Red One | coll+-ien |
| Coliel | Daughter of Golden Red One | coll+iell |
| Colhel | Golden Red Girl | coll+sell |
| Colwen | Golden Red Maiden | coll+gwend |
| Colneth | Golden Red Girl | coll+neth |
| Coldis | Golden Red Bride | coll+dîs |
| Coldes | Golden Red Woman | coll+dess |
| Colnith | Golden Red Sister | coll+nîth |
| Colthel | Golden Red Sister | coll+thêl |
| Colbes | Golden Red Wife | coll+bess |
| Male | ||
| Colon | Golden Red One | coll+-on |
| Colion | Son of Golden Red One | coll+iôn |
| Coldaer | Golden Red Bridegroom | coll+daer |
| Coldir | Golden Red Man | coll+dîr |
| Colben | Golden Red Husband | coll+benn |
| Coldor | Golden Red Brother | coll+tôr |
| Colchon | Golden Red Brother | coll+hawn |
| Colchanar | Golden Red Brother | coll+hanar |
| Genderless | ||
| Col | Golden Red | coll |
| Colben | Golden Red Person | coll+pen |
Doll - Dark/Dusky/Obscure (doll)
| Female | ||
| Doleth | Dark/Dusky/Obscure One | doll+-eth |
| Dolel | Dark/Dusky/Obscure One | doll+-el |
| Delil | Dark/Dusky/Obscure One | doll+-il |
| Dolien | Daughter of Dark/Dusky/Obscure One | doll+-ien |
| Doliel | Daughter of Dark/Dusky/Obscure One | doll+iell |
| Dolhel | Dark/Dusky/Obscure Girl | doll+sell |
| Dolwen | Dark/Dusky/Obscure Maiden | doll+gwen |
| Dolneth | Dark/Dusky/Obscure Girl | doll+neth |
| Doldis | Dark/Dusky/Obscure Bride | doll+dîs |
| Doldes | Dark/Dusky/Obscure Maiden | doll+dess |
| Dolnith | Dark/Dusky/Obscure Sister | doll+nîth |
| Dolthel | Dark/Dusky/Obscure Sister | doll+thêl |
| Dolbes | Dark/Dusky/Obscure Wife | doll+bess |
| Male | ||
| Dolon | Dark/Dusky/Obscure One | doll+-on |
| Dolion | Son of Dark/Dusky/Obscure One | doll+iôn |
| Doldaer | Dark/Dusky/Obscure Bridegroom | doll+daer |
| Doldir | Dark/Dusky/Obscure Man | doll+dîr |
| Dolben | Dark/Dusky/Obscure Husband | doll+benn |
| Doldor | Dark/Dusky/Obscure Brother | doll+tôr |
| Dolchon | Dark/Dusky/Obscure Brother | doll+hawn |
| Dolchanar | Dark/Dusky/Obscure Brother | doll+hanar |
| Genderless | ||
| Dol | Dark/Dusky/Obscure | doll |
| Dolben | Dark/Dusky/Obscure Person | doll+pen |
Dûr - Dark (dûr)
| Female | ||
| Dureth | Dark One | dûr+-eth |
| Durel | Dark One | dûr+-el |
| Dyril | Dark One | dûr+-il |
| Durien | Daughter of Dark One | dûr+-ien |
| Duriel | Daughter of Dark One | dûr+iell |
| Dursel | Dark Girl | dûr+sell |
| Durwen | Dark Maiden | dûr+gwend |
| Durneth | Dark Girl | dûr+neth |
| Durdis | Dark Bride | dûr+dîs |
| Durdes | Dark Woman | dûr+dess |
| Durnith | Dark Sister | dûr+nîth |
| Durthel | Dark Sister | dûr+thêl |
| Durbes | Dark Wife | dûr+bess |
| Male | ||
| Duron | Dark One | dûr+-on |
| Durion | Son of Dark One | dûr+iôn |
| Durben | Dark Husband | dûr+benn |
| Durthor | Dark Brother | dûr+tôr |
| Durchon | Dark Brother | dûr+hawn |
| Durchanar | Dark Brother | dûr+hanar |
| Genderless | ||
| Dûr | Dark | dûr |
| Durphen | Dark Person | dûr+pen |
Elu - Light Blue (elu)
| Female | ||
| Elweth | Light Blue One | elu+-eth |
| Elwil | Light Blue One | elu+-il |
| Elwien | Daughter of Light Blue One | elu+-ien |
| Elwiel | Daughter of Light Blue One | elu+-iel |
| Eluhel | Light Blue Girl | elu+sell |
| Elwen | Light Blue Maiden | elu+gwend |
| Eluneth | Light Blue Girl | elu+neth |
| Elunis | Light Blue Bride | elu+dîs |
| Elunes | Light Blue Woman | elu+dess |
| Elunith | Light Blue Sister | elu+nîth |
| Eluthel | Light Blue Sister | elu+thêl |
| Eluves | Light Blue Wife | elu+bess |
| Male | ||
| Eluon | Light Blue One | elu+-on |
| Elwion | Son of Light Blue One | elu+-ion |
| Elunaer | Light Blue Bridegroom | elu+daer |
| Elunir | Light Blue Man | elu+dîr |
| Eluven | Light Blue Husband | elu+benn |
| Eludor | Light Blue Brother | elu+tôr |
| Eluchon | Light Blue Brother | elu+hawn |
| Genderless | ||
| Elu | Light Blue | elu |
| Eluben | Light Blue Person | elu+pen |
Faen - Radiant White (faen)
| Female | ||
| Faeneth | Radiant White One | faen+-eth |
| Faenel | Radiant White One | faen+-el |
| Faenil | Radiant White One | faen+-il |
| Faenien | Daughter of Radiant White One | faen+-ien |
| Faeniel | Daughter of Radiant White One | faen+iell |
| Faessel | Radiant White Girl | faen+sell |
| Faengwen | Radiant White Maiden | faen+gwend |
| Faeneth | Radiant White Girl | faen+neth |
| Faendis | Radiant White Bride | faen+dîs |
| Faendes | Radiant White Woman | faen+dess |
| Faenith | Radiant White Sister | faen+nîth |
| Faenthel | Radiant White Sister | faen+thêl |
| Faemes | Radiant White Wife | faen+bess |
| Male | ||
| Faenor | Radiant White One | faen+-on |
| Faenion | Son of Radiant White One | faen+-ion |
| Faendir | Radiant White Man | faen+dîr |
| Faemen | Radiant White Husband | faen+benn |
| Faethor | Radiant White Brother | faen+tôr |
| Genderless | ||
| Faen | Radiant White | faen |
| Faemben | Radiant White Person | faen+pen |
Fain - White (fain)
| Female | ||
| Faineth | White One | fain+-eth |
| Fainel | White One | fain+-el |
| Fainil | White One | fain+-il |
| Fainien | Daughter of White One | fain+-ien |
| Fainiel | Daughter of White One | fain+iell |
| Faissel | White Girl | fain+sell |
| Faingwen | White Maiden | fain+gwend |
| Faineth | White Girl | fain+neth |
| Faindis | White Bride | fain+dîs |
| Faindes | White Woman | fain+dess |
| Fainith | White Sister | fain+nîth |
| Fainthel | White Sister | fain+thêl |
| Faimes | White Wife | fain+bess |
| Male | ||
| Fainor | White One | fain+-on |
| Fainion | Son of White One | fain+ion |
| Faindir | White Man | fain+dîr |
| Faimen | White Husband | fain+benn |
| Faithor | White Brother | fain+tôr |
| Genderless | ||
| Fain | White | fain |
| Faimben | White Person | fain+pen |
Gaer - Coppery Red (gaer)
| Female | ||
| Gaereth | Coppery Red One | gaer+-eth |
| Gaerel | Coppery Red One | gaer+-el |
| Gaeril | Coppery Red One | gaer+-il |
| Gaerien | Daughter of Coppery Red One | gaer+-ien |
| Gaeriel | Daughter of Coppery Red One | gaer+iell |
| Gaerhel | Coppery Red Girl | gaer+sell |
| Gaerwen | Coppery Red Maiden | gaer+gwend |
| Gaerneth | Coppery Red Girl | gaer+neth |
| Gaerdis | Coppery Red Bride | gaer+dîs |
| Gaerdes | Coppery Red Woman | gaer+dess |
| Gaernith | Coppery Red Sister | gaer+nîth |
| Gaerthel | Coppery Red Sister | gaer+thêl |
| Gaerbes | Coppery Red Wife | gaer+bess |
| Male | ||
| Gaeron | Coppery Red One | gaer+-on |
| Gaerion | Son of Coppery Red One | gaer+iôn |
| Gaerdir | Coppery Red Man | gaer+dîr |
| Gaerben | Coppery Red Husband | gaer+benn |
| Gaerdor | Coppery Red Brother | gaer+tôr |
| Gaerchon | Coppery Red Brother | gaer+hawn |
| Gaerchanar | Coppery Red Brother | gaer+hanar |
| Genderless | ||
| Gaer | Coppery Red | gaer |
| Gaerben | Coppery Red Person | gaer+pen |
Glân - White (glân)
| Female | ||
| Gláneth | White One | glân+-eth |
| Glánel | White One | glân+-el |
| Glénil | White One | glân+-il |
| Glánien | Daughter of White One | glân+-ien |
| Glániel | Daughter of White One | glân+iell |
| Glássel | White Girl | glân+sell |
| Glángwen | White Maiden | glân+gwend |
| Gláneth | White Girl | glân+neth |
| Glándis | White Bride | glân+dîs |
| Glándes | White Woman | glân+dess |
| Glánith | White Sister | glân+nîth |
| Glánthel | White Sister | glân+thêl |
| Glámes | White Wife | glân+bess |
| Male | ||
| Glánor | White One | glân+-on |
| Glánion | Son of White One | glân+iôn |
| Glándaer | White Bridegroom | glân+daer |
| Glándir | White Man | glân+dîr |
| Glámen | White Husband | glân+benn |
| Gláthor | White Brother | glân+tôr |
| Genderless | ||
| Glân | White | glân |
| Glámben | White Person | glân+pen |
Gloss - Snow-White (gloss)
| Female | ||
| Glosseth | Snow-White One | gloss+-eth |
| Glossel | Snow-White One | gloss+-el |
| Glessil | Snow-White One | gloss+-il |
| Glossien | Daughter of Snow-White One | gloss+-ien |
| Glossiel | Daughter of Snow-White One | gloss+iell |
| Glossel | Snow-White Girl | gloss+sell |
| Glosdis | Snow-White Bride | gloss+dîs |
| Glosdes | Snow-White Maiden | gloss+dess |
| Glosbes | Snow-White Wife | gloss+bess |
| Male | ||
| Glosson | Snow-White One | gloss+-on |
| Glossion | Son of Snow-White One | gloss+iôn |
| Glosdaer | Snow-White Bridegroom | gloss+daer |
| Glosdir | Snow-White Man | gloss+dîr |
| Glosben | Snow-White Husband | gloss+benn |
| Glostor | Snow-White Brother | gloss+tôr |
| Genderless | ||
| Glos | Snow-White | gloss |
| Glospen | Snow-White Person | gloss+pen |
Gruin - Ruddy (gruin)
| Female | ||
| Gruineth | Ruddy One | gruin+-eth |
| Gruinel | Ruddy One | gruin+-el |
| Gruinil | Ruddy One | gruin+-il |
| Gruinien | Daughter of Ruddy One | gruin+-ien |
| Gruiniel | Daughter of Ruddy One | gruin+iell |
| Gruissel | Ruddy Girl | gruin+sell |
| Gruingwen | Ruddy Maiden | gruin+gwend |
| Gruineth | Ruddy Girl | gruin+neth |
| Gruindis | Ruddy Bride | gruin+dîs |
| Gruindes | Ruddy Maiden | gruin+dess |
| Gruinith | Ruddy Sister | gruin+nîth |
| Gruinthel | Ruddy Sister | gruin+thêl |
| Gruimes | Ruddy Wife | gruin+bess |
| Male | ||
| Gruinor | Ruddy One | gruin+-on |
| Gruinion | Son of Ruddy One | gruin+-ion |
| Gruindaer | Ruddy Bridegroom | gruin+daer |
| Gruindir | Ruddy Man | gruin+dîr |
| Gruimen | Ruddy Husband | gruin+benn |
| Gruithor | Ruddy Brother | gruin+tôr |
| Genderless | ||
| Gruin | Ruddy | gruin |
| Gruimben | Ruddy Person | gruin+pen |
Gwath - Shade/Shadow (gwath)
| Female | ||
| Gwathes | Shade/Shadow One | gwath+-eth |
| Gwathel | Shade/Shadow One | gwath+-el |
| Gwethil | Shade/Shadow One | gwath+-il |
| Gwathien | Daughter of Shade/Shadow | gwath+-ien |
| Gwathiel | Daughter of Shade/Shadow | gwath+iell |
| Gwathel | Shade/Shadow Girl | gwath+sell |
| Gwathwen | Shade/Shadow Maiden | gwath+gwend |
| Gwathel | Shade/Shadow Sister | gwath+thêl |
| Male | ||
| Gwathon | Shade/Shadow | gwath+-on |
| Gwathion | Son of Shade/Shadow | gwath+iôn |
| Gwathon | Shade/Shadow Brother | gwath+hawn |
| Gwathanar | Shade/Shadow Brother | gwath+hanar |
| Genderless | ||
| Gwath | Shade/Shadow | gwath |
Laeg - Green (laeg)
| Female | ||
| Laegeth | Green One | laeg+-eth |
| Laegel | Green One | laeg+-el |
| Laegil | Green One | laeg+-il |
| Laegien | Daughter of Green One | laeg+-ien |
| Laegiel | Daughter of Green One | laeg+iell |
| Laegwen | Green Maiden | laeg+gwend |
| Laegneth | Green Girl | laeg+neth |
| Laegnis | Green Bride | laeg+dîs |
| Laegnes | Green Woman | laeg+dess |
| Laegnith | Green Sister | laeg+nîth |
| Laecthel | Green Sister | laeg+thêl |
| Male | ||
| Laegon | Green One | laeg+-on |
| Laegion | Son of Green One | laeg+iôn |
| Laegnir | Green Man | laeg+dîr |
| Laechon | Green Brother | laeg+hawn |
| Laechanar | Green Brother | laeg+hanar |
| Genderless | ||
| Laeg | Green | laeg |
Luin - Blue (luin)
| Female | ||
| Luineth | Blue One | luin+-eth |
| Luinel | Blue One | luin+-el |
| Luinil | Blue One | luin+-il |
| Luinien | Daughter of Blue One | luin+-ien |
| Luiniel | Daughter of Blue One | luin+iell |
| Luissel | Blue Girl | luin+sell |
| Luingwen | Blue Maiden | luin+gwend |
| Luineth | Blue Girl | luin+neth |
| Luindis | Blue Bride | luin+dîs |
| Luindes | Blue Woman | luin+dess |
| Luinith | Blue Sister | luin+nîth |
| Luinthel | Blue Sister | luin+thêl |
| Luimes | Blue Wife | luin+bess |
| Male | ||
| Luinor | Blue One | luin+-on |
| Luinion | Son of Blue One | luin+iôn |
| Luindaer | Blue Bridegroom | luin+daer |
| Luindir | Blue Man | luin+dîr |
| Luimen | Blue Husband | luin+benn |
| Luithor | Blue Brother | luin+tôr |
| Genderless | ||
| Luin | Blue | luin |
| Luimben | Blue Person | luin+pen |
Lum - Shade (lum)
| Female | ||
| Lumeth | Shade | lum+-eth |
| Lumel | Shade One | lum+-el |
| Lymil | Shade | lum+-il |
| Lumien | Daughter of Shade | lum+-ien |
| Lumiel | Daughter of Shade | lum+iell |
| Lumdis | Shade Bride | lum+dîs |
| Lumdes | Shade Maiden | lum+dess |
| Lumbes | Shade Wife | lum+bess |
| Male | ||
| Lumon | Shade | lum+-on |
| Lumion | Son of Shade | lum+iôn |
| Lumdaer | Shade Bridegroom | lum+daer |
| Lumdir | Shade Man | lum+dîr |
| Lumben | Shade Husband | lum+benn |
| Lumdor | Shade Brother | lum+tôr |
| Genderless | ||
| Lum | Shade | lum |
| Lumben | Shade Person | lum+pen |
Maidh - Pale (maidh)
| Female | ||
| Maidhes | Pale One | maidh+-eth |
| Maidhel | Pale One | maidh+-el |
| Maidhil | Pale One | maidh+-il |
| Maidhien | Daughter of Pale One | maidh+-ien |
| Maidhiel | Daughter of Pale One | maidh+-iel |
| Maidhel | Pale Girl | maidh+sell |
| Maidhwen | Pale Maiden | maidh+gwend |
| Male | ||
| Maidhon | Pale One | maidh+-on |
| Maidhion | Son of Pale One | maidh+-ion |
| Maidhon | Pale Brother | maidh+hawn |
| Maidhanar | Pale Brother | maidh+hanar |
| Genderless | ||
| Maidh | Pale | maidh |
Malen - Yellow (malen)
| Female | ||
| Maleneth | Yellow One | malen+-eth |
| Malenel | Yellow One | malen+-el |
| Melenil | Yellow One | malen+-il |
| Malenien | Daughter of Yellow One | malen+-ien |
| Maleniel | Daughter of Yellow One | malen+iell |
| Malessel | Yellow Girl | malen+sell |
| Malengwen | Yellow Maiden | malen+gwend |
| Maleneth | Yellow Girl | malen+neth |
| Malendis | Yellow Bride | malen+dîs |
| Malendes | Yellow Woman | malen+dess |
| Malenith | Yellow Sister | malen+nîth |
| Malenthel | Yellow Sister | malen+thêl |
| Malemes | Yellow Wife | malen+bess |
| Male | ||
| Malenor | Yellow One | malen+-on |
| Malenion | Daughter of Yellow One | malen+iôn |
| Malendaer | Yellow Bridegroom | malen+daer |
| Malendir | Yellow Man | malen+dîr |
| Malemen | Yellow Husband | malen+benn |
| Malethor | Yellow Brother | malen+tôr |
| Genderless | ||
| Malen | Yellow | malen |
| Malemben | Yellow Person | malen+pen |
Malu - Fallow/Pale (malu)
| Female | ||
| Malweth | Fallow/Pale One | malu+-eth |
| Malwel | Fallow/Pale One | malu+-el |
| Melwil | Fallow/Pale One | malu+-il |
| Malwien | Daughter of Fallow/Pale One | malu+-ien |
| Malwiel | Daughter of Fallow/Pale One | malu+-iel |
| Maluhel | Fallow/Pale Girl | malu+sell |
| Malwen | Fallow/Pale Maiden | malu+gwend |
| Maluneth | Fallow/Pale Girl | malu+neth |
| Malunis | Fallow/Pale Bride | malu+dîs |
| Malunes | Fallow/Pale Woman | malu+dess |
| Malunith | Fallow/Pale Sister | malu+nîs |
| Maluthel | Fallow/Pale Sister | malu+thêl |
| Maluves | Fallow/Pale Wife | malu+bess |
| Male | ||
| Maluon | Fallow/Pale One | malu+-on |
| Malwion | Son of Fallow/Pale One | malu+-ion |
| Malunaer | Fallow/Pale Bridegroom | malu+daer |
| Malunir | Fallow/Pale Man | malu+dîr |
| Maluven | Fallow/Pale Husband | malu+benn |
| Maludor | Fallow/Pale Brother | malu+tôr |
| Maluchon | Fallow/Pale Brother | malu+hawn |
| Genderless | ||
| Malu | Fallow/Pale | malu |
| Maluben | Fallow/Pale Person | malu+pen |
Mith - Grey (mith)
| Female | ||
| Mithes | Grey One | mith+-eth |
| Mithel | Grey One | mith+-el |
| Mithil | Grey One | mith+-il |
| Mithien | Daughter of Grey One | mith+-ien |
| Mithiel | Daughter of Grey One | mith+iell |
| Mithel | Grey Girl | mith+sell |
| Mithwen | Grey Maiden | mith+gwend |
| Mithel | Grey Sister | mith+thêl |
| Male | ||
| Mithon | Grey One | mith+-on |
| Mithion | Son of Grey One | mith+iôn |
| Mithon | Grey Brother | mith+hawn |
| Mithanar | Grey Brother | mith+hanar |
| Genderless | ||
| Mith | Grey | mith |
Morn - Black (morn)
| Female | ||
| Morneth | Black One | morn+-eth |
| Mornel | Black One | morn+-el |
| Mernil | Black One | morn+-il |
| Mornien | Daughter of Black One | morn+-ien |
| Morniel | Daughter of Black One | morn+iell |
| Morsel | Black Girl | morn+sell |
| Morneth | Black Girl | morn+neth |
| Mornith | Black Sister | morn+nîth |
| Mormes | Black Wife | morn+bess |
| Male | ||
| Mornion | Son of Black One | morn+iôn |
| Mormen | Black Husband | morn+benn |
| Morthor | Black Brother | morn+tôr |
| Genderless | ||
| Morn | Black | morn |
| Morphen | Black Person | morn+pen |
Naru - Red (naru)
| Female | ||
| Narweth | Red One | naru+-eth |
| Narwel | Red One | naru+-el |
| Nerwil | Red One | naru+-il |
| Narwien | Daughter of Red One | naru+-ien |
| Narwiel | Daughter of Red One | naru+-iel |
| Naruhel | Red Girl | naru+sell |
| Narwen | Red Maiden | naru+gwend |
| Naruneth | Red Girl | naru+neth |
| Narunis | Red Bride | naru+dîs |
| Narunes | Red Woman | naru+dess |
| Narunith | Red Sister | naru+nîth |
| Naruthel | Red Sister | naru+thêl |
| Naruves | Red Wife | naru+bess |
| Male | ||
| Naruon | Red One | naru+-on |
| Narwion | Son of Red One | naru+-ion |
| Narunaer | Red Bridegroom | naru+daer |
| Narunir | Red Man | naru+dîr |
| Naruven | Red Husband | naru+benn |
| Narudor | Red Brother | naru+tôr |
| Naruchon | Red Brother | naru+hawn |
| Genderless | ||
| Naru | Red | naru |
| Naruben | Red Person | naru+pen |
Nimp - White (nimp)
| Female | ||
| Nimmeth | White One | nim-+-eth |
| Nimmel | White One | nim-+-el |
| Nimmil | White One | nim-+-il |
| Nimmien | Daughter of White One | nim-+-ien |
| Nimmiel | Daughter of White One | nim-+iell |
| Nimhel | White Girl | nim-+sell |
| Nimdis | White Bride | nim-+dîs |
| Nimdes | White Woman | nim-+dess |
| Nimbes | White Wife | nim-+bess |
| Male | ||
| Nimmon | White One | nim-+-on |
| Nimmion | Son of White One | nim-+iôn |
| Nimdaer | White Bridegroom | nim-+daer |
| Nimdir | White Man | nim-+dîr |
| Nimben | White Husband | nim-+benn |
| Nimdor | White Brother | nim-+tôr |
| Genderless | ||
| Nimp | White | nimp |
| Nimben | White Person | nimp+pen |
Rhosg - Brown (rhosg)
| Female | ||
| Rhosgeth | Brown One | rhosg+-eth |
| Rhosgel | Brown One | rhosg+-el |
| Rhesgil | Brown One | rhosg+-il |
| Rhosgien | Daughter of Brown One | rhosg+-ien |
| Rhosgiel | Daughter of Brown One | rhosg+iell |
| Rhosgwen | Brown Maiden | rhosg+gwend |
| Male | ||
| Rhosgon | Brown One | rhosg+-on |
| Rhosgion | Son of Brown One | rhosg+iôn |
| Genderless | ||
| Rhosg | Brown | rhosg |
Ruin - Fiery Red (ruin)
| Female | ||
| Ruineth | Fiery Red One | ruin+-eth |
| Ruinel | Fiery Red One | ruin+-el |
| Ruinil | Fiery Red One | ruin+-il |
| Ruinien | Daughter of Fiery Red One | ruin+-ien |
| Ruiniel | Daughter of Fiery Red One | ruin+iell |
| Ruissel | Fiery Red Girl | ruin+sell |
| Ruingwen | Fiery Red Maiden | ruin+gwend |
| Ruineth | Fiery Red Girl | ruin+neth |
| Ruindis | Fiery Red Bride | ruin+dîs |
| Ruindes | Fiery Red Woman | ruin+dess |
| Ruinith | Fiery Red Sister | ruin+nîth |
| Ruinthel | Fiery Red Sister | ruin+thêl |
| Ruimes | Fiery Red Wife | ruin+bess |
| Male | ||
| Ruinor | Fiery Red One | ruin+-on |
| Ruinion | Son of Fiery Red One | ruin+iôn |
| Ruindaer | Fiery Red Bridegroom | ruin+daer |
| Ruindir | Fiery Red Man | ruin+dîr |
| Ruimen | Fiery Red Husband | ruin+benn |
| Ruithor | Fiery Red Brother | ruin+tôr |
| Genderless | ||
| Ruin | Fiery Red | ruin |
| Ruimben | Fiery Red Person | ruin+pen |
Thind - Pale/Grey (thind)
| Female | ||
| Thinneth | Pale/Grey One | thind+-eth |
| Thinnel | Pale/Grey One | thind+-el |
| Thinnil | Pale/Grey One | thind+-il |
| Thinnien | Daughter of Pale/Grey One | thind+-ien |
| Thinniel | Daughter of Pale/Grey One | thind+iell |
| Thinhel | Pale/Grey Girl | thind+sell |
| Thingwen | Pale/Grey Maiden | thind+gwend |
| Thinneth | Pale/Grey Girl | thind+neth |
| Thindis | Pale/Grey Bride | thind+dîs |
| Thindes | Pale/Grey Woman | thind+dess |
| Thinnith | Pale/Grey Sister | thind+nîth |
| Thinthel | Pale/Grey Maiden | thind+thêl |
| Thimbes | Pale/Grey Wife | thind+bess |
| Male | ||
| Thinnor | Pale/Grey One | thind+-on |
| Thinnion | Son of Pale/Grey One | thind+iôn |
| Thindaer | Bridegroom | +daer |
| Thindir | Pale/Grey Man | thind+dîr |
| Thimben | Pale/Grey Husband | thind+benn |
| Thindor | Pale/Grey Brother | thind+tôr |
| Genderless | ||
| Thind | Pale/Grey | thind |
| Thimben | Pale/Grey Person | thind+pen |
Uilos - Everwhite (uilos)
| Female | ||
| Uilosseth | Everwhite One | uilos+-eth |
| Uilossel | Everwhite One | uilos+-el |
| Uilessil | Everwhite One | uilos+-il |
| Uilossien | Daughter of Everwhite One | uilos+-ien |
| Uilossiel | Daughter of Everwhite Ove | uilos+-iel |
| Uilossel | Everwhite Girl | uilos+sell |
| Uilosdis | Everwhite Bride | uilos+dîs |
| Uilosdes | Everwhite Woman | uilos+dess |
| Uilosbes | Everwhite Wife | uilos+bess |
| Male | ||
| Uilosson | Everwhite | uilos+-on |
| Uilossion | Son of Everwhite | uilos+-ion |
| Uilosdaer | Everwhite Bridegroom | uilos+daer |
| Uilosdir | Everwhite Man | uilos+dîr |
| Uilosben | Everwhite Husband | uilos+benn |
| Uilostor | Everwhite Brother | uilos+tôr |
| Genderless | ||
| Uilos | Everwhite | uilos |
| Uilospen | Everwhite Person | uilos+pen |
Back to Name Lists - Sindarin Names - People Names
Edited: January 3rd, 2011
The languages and world created by Tolkien do not belong to us; we neither can nor do claim affiliation with Middle-earth Enterprises, the copyright owners of Tolkien's literary works.
©2003 dreamingfifi. Site designed by Phil Smith