Quenya People Names - Elements
Back to Name Lists - Quenya Names - People Names
Click on Names Without Name Suffixes - Translation (Word+-s+use+-d+to+make+name)
| Names With Suffixes Attached | Translation of name | Word+-s+use+-d+to+make+name |
Airesarë - Small Sea Stone (airë+sarë)
| Female | ||
| Airesarë | Small Sea Stone | airë+sarë+-ë |
| Airesarië | Small Sea Stone | airë+sarë+-ië |
| Airesarien | Small Sea Stone | airë+sarë+-ien |
| Airesariel | Daughter of Small Sea Stone | airë+sarë+-iel |
| Airesarewen | Small Sea Stone Girl | airë+sarë+wendë |
| Airesarenis | Small Sea Stone Woman | airë+sarë+níssë |
| Male | ||
| Airesaro | Small Sea Stone | airë+sarë+-o |
| Airesaron | Small Sea Stone | airë+sarë+-on |
| Airesarno | Small Sea Stone | airë+sarë+-no |
| Airesarion | Son of Small Sea Stone | airë+sarë+-ion |
| Airesarener | Small Sea Stone Man | airë+sarë+nér |
| Genderless | ||
| Airesar | Small Sea Stone | airë+sarë |
| Airesarequen | Small Sea Stone Person | airë+sarë+quen |
Alas - Marble (alas)
| Female | ||
| Alastë | Marble | alast-+-ë |
| Alastië | Marble | alast-+-ië |
| Alastien | Marble | alas+-ien |
| Alastiel | Daughter of Marble | alast-+-iel |
| Male | ||
| Alasto | Marble | alast-+-o |
| Alaston | Marble | alast-+-on |
| Alastion | Son of Marble | alast-+-ion |
| Genderless | ||
| Alas | Marble | Alas |
Anga - Iron (anga)
| Female | ||
| Angë | Iron | anga+-ë |
| Angië | Iron | anga+-ië |
| Angien | Iron | anga+-ien |
| Angiel | Daughter of Iron | anga+-iel |
| Angawen | Iron Girl | anga+wendë |
| Anganis | Iron Woman | anga+níssë |
| Male | ||
| Ango | Iron | anga+-o |
| Angon | Iron | anga+-on |
| Angion | Son of Iron | anga+-ion |
| Anganer | Iron Man | anga+nér |
| Genderless | ||
| Anga | Iron | anga |
| Angaquen | Iron Person | anga+quen |
Angaina - Of Iron (angaina)
| Female | ||
| Angainë | Iron One | angaina+-ë |
| Angainië | Iron One | angaina+-ië |
| Angainien | Iron One | angaina+-ien |
| Angainiel | Daughter of Iron One | angaina+-iel |
| Angainawen | Iron Girl | angaina+wendë |
| Angainanis | Iron Woman | angaina+níssë |
| Male | ||
| Angaino | Iron One | angaina+-o |
| Angainon | Iron One | angaina+-on |
| Angaindo | Iron One | angaina+-no |
| Angainion | Son of Iron One | angaina+-ion |
| Angainaner | Iron Man | angaina+nér |
| Genderless | ||
| Angaina | Iron | angaina |
| Angainaquen | Iron Person | angaina+quen |
| Angainandil | Iron Lover/Friend | angaina+-ndil |
| Angainandur | Iron Servant | angaina+-ndur |
Asto - Dust (asto)
| Female | ||
| Astë | Dust | asto+-ë |
| Astië | Dust | asto+-ië |
| Astien | Dust | asto+-ien |
| Astiel | Daughter of Dust | asto+-iel |
| Astowen | Dust Girl | asto+wendë |
| Astonis | Dust Woman | asto+níssë |
| Male | ||
| Asto | Dust | asto+-o |
| Aston | Dust | asto+-on |
| Astion | Son of Dust | asto+-ion |
| Astoner | Dust Man | asto+nér |
| Genderless | ||
| Asto | Dust | asto |
| Astoquen | Dust Person | asto+quen |
Calarus - Polished Copper (calarus)
| Female | ||
| Calarustë | Polished Copper | calarust-+-ë |
| Calarustië | Polished Copper | calarust-+-ië |
| Calarustien | Polished Copper | calarus+-ien |
| Calarustiel | Daughter of Polished Copper | calarust-+-iel |
| Male | ||
| Calarusto | Polished Copper | calarust-+-o |
| Calaruston | Polished Copper | calarust-+-on |
| Calarustion | Son of Polished Copper | calarust-+-ion |
| Genderless | ||
| Calarus | Polished Copper | calarus |
Calca - Glass (calca)
| Female | ||
| Calcë | Glass | calca+-ë |
| Calcië | Glass | calca+-ië |
| Calcien | Glass | calca+-ien |
| Calciel | Daughter of Glass | calca+-iel |
| Calcawen | Glass Girl | calca+wendë |
| Calcanis | Glass Woman | calca+níssë |
| Male | ||
| Calco | Glass | calca+-o |
| Calcon | Glass | calca+-on |
| Calcion | Son of Glass | calca+-ion |
| Calcaner | Glass Man | calca+nér |
| Genderless | ||
| Calca | Glass | calca |
| Calcaquen | Glass Person | calca+quen |
Cemen - Earth (cemen)
| Female | ||
| Cemenë | Earth | cemen+-ë |
| Cemenië | Earth | cemen+-ië |
| Cemenien | Earth | cemen+-ien |
| Cemeniel | Daughter of Earth | cemen+-iel |
| Cemenwen | Earth Girl | cemen+wendë |
| Cemendis | Earth Woman | cemen+níssë |
| Male | ||
| Cemeno | Earth | cemen+-o |
| Cemenon | Earth | cemen+-on |
| Cemendo | Earth | cemen+-no |
| Cemenion | Son of Earth | cemen+-ion |
| Cemender | Earth Man | cemen+nér |
| Genderless | ||
| Cemen | Earth | cemen |
| Cemenquen | Earth Person | cemen+quen |
| Cemenwë | Earth Being | cemen+-wë |
Cemna - Earthen (cemna)
| Female | ||
| Cemnë | Earthen One | cemna+-ë |
| Cemnië | Earthen One | cemna+-ië |
| Cemnien | Earthen One | cemna+-ien |
| Cemniel | Daughter of Earthen One | cemna+-iel |
| Cemnawen | Earthen Girl | cemna+wendë |
| Cemnanis | Earthen Woman | cemna+níssë |
| Male | ||
| Cemno | Earthen One | cemna+-o |
| Cemnon | Earthen One | cemna+-on |
| Cemnion | Son of Earthen One | cemna+-ion |
| Cemnaner | Earthen Man | cemna+nér |
| Genderless | ||
| Cemna | Earthen | cemna |
| Cemnaquen | Earthen Person | cemna+quen |
| Cemnandil | Earthen Lover/Friend | cemna+-ndil |
| Cemnandur | Earthen Servant | cemna+-ndur |
Culo - Gold (culo)
| Female | ||
| Culë | Gold | culo+-ë |
| Culië | Gold | culo+-ië |
| Culien | Gold | culo+-ien |
| Culiel | Daughter of Gold | culo+-iel |
| Culowen | Gold Girl | culo+wendë |
| Culonis | Gold Woman | culo+níssë |
| Male | ||
| Culo | Gold | culo+-o |
| Culon | Gold | culo+-on |
| Culdo | Gold | culo+-no |
| Culion | Son of Gold | culo+-ion |
| Culoner | Gold Man | culo+nér |
| Genderless | ||
| Culo | Gold | culo |
| Culoquen | Gold Person | culo+quen |
| Culwë | Gold Being | culo+-wë |
Eren - Steel (eren)
| Female | ||
| Erenë | Steel | eren+-ë |
| Erenië | Steel | eren+-ië |
| Erenien | Steel | eren+-ien |
| Erenissë | Steel Worker | eren+-issë |
| Erenindë | Steel Worker | eren+-indë |
| më | Steel Worker | erë+-më |
| Erewen | Steel Girl | erë+wendë |
| Erenis | Steel Woman | erë+níssë |
| Ereniel | Daughter of Steel | eren+-iel |
| Erenissiel | Daughter of Steel Worker | eren+-issë+-iel |
| Erenindiel | Daughter of Steel Worker | eren+-indë+-iel |
| Eremiel | Daughter of Steel Worker | erë+-më+-iel |
| Male | ||
| Ereno | Steel | eren+-o |
| Erenon | Steel | eren+-on |
| Erendo | Steel | eren+-no |
| Erenindo | Steel Worker | eren+-indo |
| Eremo | Steel Worker | erë+-mo |
| Erener | Steel Man | erë+nér |
| Erenion | Son of Steel | eren+-ion |
| Eremion | Son of Steel Worker | erë+-mo+-ion |
| Erenindion | Son of Steel Worker | eren+-indo+-ion |
| Genderless | ||
| Eren | Steel | eren |
| Erequen | Steel Person | erë+quen |
| Erenwë | Steel Being | eren+-wë |
Haldamírë - Hidden Jewel (halda+mírë)
| Female | ||
| Haldamírë | Hidden Jewel | halda+mírë+-ë |
| Haldamírië | Hidden Jewel | halda+mírë+-ië |
| Haldamírien | Hidden Jewel | halda+mírë+-ien |
| Haldamírewen | Hidden Jewel Girl | halda+mírë+wendë |
| Haldamírenis | Hidden Jewel Woman | halda+mírë+níssë |
| Haldamíriel | Daughter of Hidden Jewel | halda+mírë+-iel |
| Male | ||
| Haldamíro | Hidden Jewel | halda+mírë+-o |
| Haldamíron | Hidden Jewel | halda+mírë+-on |
| Haldamírdo | Hidden Jewel | halda+mírë+-no |
| Haldamírener | Hidden Jewel Man | halda+mírë+nér |
| Haldamírion | Son of Hidden Jewel | halda+mírë+-ion |
| Genderless | ||
| Haldamir | Hidden Jewel | halda+mírë |
Haldanárë - Hiding Fire (halda+nárë)
| Female | ||
| Haldanárë | Hiding Fire | halda+nárë+-ë |
| Haldanárië | Hiding Fire | halda+nárë+-ië |
| Haldanárien | Hiding Fire | halda+nárë+-ien |
| Haldanárewen | Hiding Fire Girl | halda+nárë+wendë |
| Haldanárenis | Hiding Fire Woman | halda+nárë+níssë |
| Haldanáriel | Daughter of Hiding Fire | halda+nárë+-iel |
| Male | ||
| Haldanáro | Hiding Fire | halda+nárë+-o |
| Haldanáron | Hiding Fire | halda+nárë+-on |
| Haldanárdo | Hiding Fire | halda+nárë+-no |
| Haldanárener | Hiding Fire Man | halda+nárë+nér |
| Haldanárion | Son of Hiding Fire | halda+nárë+-ion |
| Genderless | ||
| Haldanar | Hiding Fire | halda+nárë |
Hyellë - Glass (hyellë)
| Female | ||
| Hyellë | Glass | hyellë+-ë |
| Hyellië | Glass | hyellë+-ië |
| Hyellien | Glass | hyellë+-ien |
| Hyellewen | Glass Girl | hyellë+wendë |
| Hyellenis | Glass Woman | hyellë+níssë |
| Hyelliel | Daughter of Glass | hyellë+-iel |
| Male | ||
| Hyello | Glass | hyellë+-o |
| Hyellon | Glass | hyellë+-on |
| Hyellener | Glass Man | hyellë+nér |
| Hyellion | Son of Glass | hyellë+-ion |
| Genderless | ||
| Hyellë | Glass | hyellë |
| Hyellequen | Glass Person | hyellë+quen |
Ilsa - Silver (ilsa)
| Female | ||
| Ilsë | Silver | ilsa+-ë |
| Ilsië | Silver | ilsa+-ië |
| Ilsien | Silver | ilsa+-ien |
| Ilsawen | Silver Girl | ilsa+wendë |
| Ilsanis | Silver Woman | ilsa+níssë |
| Ilsiel | Daughter of Silver | ilsa+-iel |
| Male | ||
| Ilso | Silver | ilsa+-o |
| Ilson | Silver | ilsa+-on |
| Ilsaner | Silver Man | ilsa+nér |
| Ilsion | Son of Silver | ilsa+-ion |
| Genderless | ||
| Ilsa | Silver | ilsa |
| Ilsaquen | Silver Person | ilsa+quen |
Latucenda - Of Tin/Tinny (latucenda)
| Female | ||
| Latucendë | Of Tin/Tinny One | latucenda+-ë |
| Latucendië | Of Tin/Tinny One | latucenda+-ië |
| Latucendien | Of Tin/Tinny One | latucenda+-ien |
| Latucendawen | Of Tin/Tinny Girl | latucenda+wendë |
| Latucendanis | Of Tin/Tinny Woman | latucenda+níssë |
| Latucendiel | Daughter of Of Tin/Tinny One | latucenda+-iel |
| Male | ||
| Latucendo | Of Tin/Tinny One | latucenda+-o |
| Latucendon | Of Tin/Tinny One | latucenda+-on |
| Latucendano | Of Tin/Tinny One | latucenda+-no |
| Latucendaner | Of Tin/Tinny Man | latucenda+nér |
| Latucendion | Son of Of Tin/Tinny One | latucenda+-ion |
| Genderless | ||
| Latucenda | Of Tin/Tinny | latucenda |
| Latucendaquen | Of Tin/Tinny Person | latucenda+quen |
| Latucendandil | Of Tin/Tinny Lover/Friend | latucenda+-ndil |
| Latucendandur | Of Tin/Tinny Servant | latucenda+-ndur |
Litsë - Sand (litsë)
| Female | ||
| Litsë | Sand | litsë+-ë |
| Litsië | Sand | litsë+-ië |
| Litsien | Sand | litsë+-ien |
| Litsewen | Sand Girl | litsë+wendë |
| Litsenis | Sand Woman | litsë+níssë |
| Litsiel | Daughter of Sand | litsë+-iel |
| Male | ||
| Litso | Sand | litsë+-o |
| Litson | Sand | litsë+-on |
| Litsener | Sand Man | litsë+nér |
| Litsion | Son of Sand | litsë+-ion |
| Genderless | ||
| Litsë | Sand | litsë |
| Litsequen | Sand Person | litsë+quen |
Malta - Gold (malta)
| Female | ||
| Maltë | Gold | malta+-ë |
| Maltië | Gold | malta+-ië |
| Maltien | Gold | malta+-ien |
| Maltawen | Gold Girl | malta+wendë |
| Maltanis | Gold Woman | malta+níssë |
| Maltiel | Daughter of Gold | malta+-iel |
| Male | ||
| Malto | Gold | malta+-o |
| Malton | Gold | malta+-on |
| Maltaner | Gold Man | malta+nér |
| Maltion | Son of Gold | malta+-ion |
| Genderless | ||
| Malta | Gold | malta |
| Maltaquen | Gold Person | malta+quen |
| Malwë | Gold Being | malta+-wë |
Maril - Glass/Crystal (maril)
| Female | ||
| Marillë | Glass/Crystal | maril+-ë |
| Marillië | Glass/Crystal | maril+-ië |
| Marillien | Glass/Crystal | maril+-ien |
| Marilwen | Glass/Crystal Girl | maril+wendë |
| Marildis | Glass/Crystal Woman | maril+níssë |
| Marilliel | Daughter of Glass/Crystal | maril+-iel |
| Male | ||
| Marillo | Glass/Crystal | maril+-o |
| Marillon | Glass/Crystal | maril+-on |
| Marildo | Glass/Crystal | maril+-no |
| Marilder | Glass/Crystal Man | maril+nér |
| Marillion | Son of Glass/Crystal | maril+-ion |
| Genderless | ||
| Maril | Glass/Crystal | maril |
| Marilquen | Glass/Crystal Person | maril+quen |
| Marilwë | Glass/Crystal Being | maril+-wë |
Marilla - Pearl (marilla)
| Female | ||
| Marillë | Pearl | marilla+-ë |
| Marillië | Pearl | marilla+-ië |
| Marillien | Pearl | marilla+-ien |
| Marillawen | Pearl Girl | marilla+wendë |
| Marillanis | Pearl Woman | marilla+níssë |
| Marilliel | Daughter of Pearl | marilla+-iel |
| Male | ||
| Marillo | Pearl | marilla+-o |
| Marillon | Pearl | marilla+-on |
| Marillaner | Pearl Man | marilla+nér |
| Marillion | Son of Pearl | marilla+-ion |
| Genderless | ||
| Marilla | Pearl | marilla |
| Marillaquen | Pearl Person | marilla+quen |
Marillindo - Crystal Heart (maril+indo)
| Female | ||
| Marillindë | Crystal Heart | maril+indo+-ë |
| Marillindië | Crystal Heart | maril+indo+-ië |
| Marillindien | Crystal Heart | maril+indo+-ien |
| Marillindowen | Girl | maril+indo+wendë |
| Marillindonis | Woman | maril+indo+níssë |
| Marillindiel | Daughter of Crystal Heart | maril+indo+-iel |
| Male | ||
| Marillindo | Crystal Heart | maril+indo+-o |
| Marillindon | Crystal Heart | maril+indo+-on |
| Marillindoner | Crystal Heart Man | maril+indo+nér |
| Marillindoion | Son of Crystal Heart | maril+indo+-ion |
| Genderless | ||
| Marillindo | Crystal Heart | maril+indo |
| Marillindoquen | Crystal Heart Person | maril+indo+quen |
Mírë - Treasure/Jewel (mírë)
| Female | ||
| Mírë | Treasure/Jewel | mírë+-ë |
| Mírië | Treasure/Jewel | mírë+-ië |
| Mírien | Treasure/Jewel | mírë+-ien |
| Mírewen | Treasure/Jewel Girl | mírë+wendë |
| Mírenis | Treasure/Jewel Woman | mírë+níssë |
| Míriel | Daughter of Treasure/Jewel | mírë+-iel |
| Male | ||
| Míro | Treasure/Jewel | mírë+-o |
| Míron | Treasure/Jewel | mírë+-on |
| Mírdo | Treasure/Jewel | mírë+-no |
| Mírener | Treasure/Jewel Man | mírë+nér |
| Mírion | Son of Treasure/Jewel | mírë+-ion |
| Genderless | ||
| Mír | Treasure/Jewel | mírë |
| Mírequen | Treasure/Jewel Person | mírë+quen |
| Mírwë | Treasure/Jewel Being | mírë+-wë |
Miril - Shining Jewel (miril)
| Female | ||
| Mirillë | Shining Jewel | miril+-ë |
| Mirillië | Shining Jewel | miril+-ië |
| Mirillien | Shining Jewel | miril+-ien |
| Mirilwen | Shining Jewel Girl | miril+wendë |
| Mirildis | Shining Jewel Woman | miril+níssë |
| Mirilliel | Daughter of Shining Jewel | miril+-iel |
| Male | ||
| Mirillo | Shining Jewel | miril+-o |
| Mirillon | Shining Jewel | miril+-on |
| Mirildo | Shining Jewel | miril+-no |
| Mirilder | Shining Jewel Man | miril+nér |
| Mirillion | Son of Shining Jewel | miril+-ion |
| Genderless | ||
| Miril | Shining Jewel | miril |
| Mirilquen | Shining Jewel Person | miril+quen |
| Mirilwë | Shining Jewel Being | miril+-wë |
Nárë - Fire (nárë)
| Female | ||
| Nárë | Fire | nárë+-ë |
| Nárië | Fire | nárë+-ië |
| Nárien | Fire | nárë+-ien |
| Nárwen | Fire Girl | nárë+wendë |
| Nárdis | Fire Woman | nárë+níssë |
| Náriel | Daughter of Fire | nárë+-iel |
| Male | ||
| Náro | Fire | nárë+-o |
| Náron | Fire | nárë+-on |
| Nárdo | Fire | nárë+-no |
| Nárder | Fire Man | nárë+nér |
| Nárion | Son of Fire | nárë+-ion |
| Genderless | ||
| Nárë | Fire | nárë |
| Nárquen | Fire Person | nárë+quen |
| Nárwë | Fire Being | nárë+-wë |
| Nárdil | Lover/Friend of Fire | nárë+-ndil |
| Nárdur | Servant of Fire | nárë+-ndur |
Nárescë - Fire-Rustle of Leaves (nárë+escë)
| Female | ||
| Nárescë | Fire-Rustle of Leaves | nárë+escë+-ë |
| Nárescië | Fire-Rustle of Leaves | nárë+escë+-ië |
| Nárescien | Fire-Rustle of Leaves | nárë+escë+-ien |
| Nárescewen | Fire-Rustle of Leaves Girl | nárë+escë+wendë |
| Nárescenis | Fire-Rustle of Leaves Woman | nárë+escë+níssë |
| Náresciel | Daughter of Fire-Rustle of Leaves | nárë+escë+-iel |
| Male | ||
| Náresco | Fire-Rustle of Leaves | nárë+escë+-o |
| Nárescon | Fire-Rustle of Leaves | nárë+escë+-on |
| Nárescener | Fire-Rustle of Leaves Man | nárë+escë+nér |
| Nárescion | Son of Fire-Rustle of Leaves | nárë+escë+-ion |
| Genderless | ||
| Nárescë | Fire-Rustle of Leaves | nárë+escë |
| Nárescequen | Fire-Rustle of Leaves Person | nárë+escë+quen |
Náretar - Fire Queen/King/Ruler (nárë+tár)
Narya - Fiery (narya)
| Female | ||
| Naryë | Fiery One | narya+-ë |
| Narië | Fiery One | narya+-ië |
| Narien | Fiery One | narya+-ien |
| Naryawen | Fiery Girl | narya+wendë |
| Naryanis | Fiery Woman | narya+níssë |
| Nariel | Daughter of Fiery One | narya+-iel |
| Male | ||
| Naryo | Fiery One | narya+-o |
| Naryon | Fiery One | narya+-on |
| Naryano | Fiery One | narya+-no |
| Naryaner | Fiery Man | narya+nér |
| Narion | Son of Fiery One | narya+-ion |
| Genderless | ||
| Naryaquen | Fiery Person | narya+quen |
| Naryandil | Fiery Lover/Friend | narya+-ndil |
| Naryandur | Fiery Servant | narya+-ndur |
Nemmírë - Water Jewel (nen-+mírë)
| Female | ||
| Nemmírë | Water Jewel | nen-+mírë+-ë |
| Nemmírië | Water Jewel | nen-+mírë+-ië |
| Nemmírien | Water Jewel | nen-+mírë+-ien |
| Nemmírewen | Water Jewel Girl | nen-+mírë+wendë |
| Nemmírenis | Water Jewel Woman | nen-+mírë+níssë |
| Nemmíriel | Daughter of Water Jewel | nen-+mírë+-iel |
| Male | ||
| Nemmíro | Water Jewel | nen-+mírë+-o |
| Nemmíron | Water Jewel | nen-+mírë+-on |
| Nemmírdo | Water Jewel | nen-+mírë+-no |
| Nemmírener | Water Jewel Man | nen-+mírë+nér |
| Nemmírion | Son of Water Jewel | nen-+mírë+-ion |
| Genderless | ||
| Nemmírë | Water Jewel | nen-+mírë |
| Nemmírequen | Water Jewel Person | nen-+mírë+quen |
| Nemmírwë | Water Jewel Being | nen-+mírë+-wë |
Nemmiril - Shining Water Jewel (nen-+miril)
| Female | ||
| Nemmirilë | Shining Water Jewel | nen-+miril+-ë |
| Nemmirilië | Shining Water Jewel | nen-+miril+-ië |
| Nemmirilien | Shining Water Jewel | nen-+miril+-ien |
| Nemmirilwen | Shining Water Jewel Girl | nen-+miril+wendë |
| Nemmirildis | Shining Water Jewel Woman | nen-+miril+níssë |
| Nemmiriliel | Daughter of Shining Water Jewel | nen-+miril+-iel |
| Male | ||
| Nemmirilo | Shining Water Jewel | nen-+miril+-o |
| Nemmirilon | Shining Water Jewel | nen-+miril+-on |
| Nemmirildo | Shining Water Jewel | nen-+miril+-no |
| Nemmirilder | Shining Water Jewel Man | nen-+miril+nér |
| Nemmirilion | Son of Shining Water Jewel | nen-+miril+-ion |
| Genderless | ||
| Nemmiril | Shining Water Jewel | nen-+miril |
| Nemmirilquen | Shining Water Jewel Person | nen-+miril+quen |
Nén - Water (nén)
| Female | ||
| Nenë | Water | nen-+-ë |
| Nenië | Water | nen-+-ië |
| Nenien | Water | nén+-ien |
| Nenwen | Water Girl | nen-+wendë |
| Nendis | Water Woman | nen-+níssë |
| Neniel | Daughter of Water | nen-+-iel |
| Male | ||
| Neno | Water | nen-+-o |
| Nenon | Water | nen-+-on |
| Nendo | Water | nen-+-no |
| Nender | Water Man | nen-+nér |
| Nenion | Son of Water | nen-+-ion |
| Genderless | ||
| Nén | Water | nén |
| Nenquen | Water Person | nen-+quen |
| Nenwë | Water Being | nen-+-wë |
| Nendil | Lover/Friend of Water | nen-+-ndil |
| Nendur | Servant of Water | nen-+-ndur |
Nyelecca - Onyx (nyelecca)
| Female | ||
| Nyeleccë | Onyx | nyelecca+-ë |
| Nyeleccië | Onyx | nyelecca+-ië |
| Nyeleccien | Onyx | nyelecca+-ien |
| Nyeleccawen | Onyx Girl | nyelecca+wendë |
| Nyeleccanis | Onyx Woman | nyelecca+níssë |
| Nyelecciel | Daughter of Onyx | nyelecca+-iel |
| Male | ||
| Nyelecco | Onyx | nyelecca+-o |
| Nyeleccon | Onyx | nyelecca+-on |
| Nyeleccaner | Onyx Man | nyelecca+nér |
| Nyeleccion | Son of Onyx | nyelecca+-ion |
| Genderless | ||
| Nyelecca | Onyx | nyelecca |
| Nyeleccaquen | Onyx Person | nyelecca+quen |
Ñaltanárë - Fire Radiance (ñalta+nárë)
| Female | ||
| Ñaltanárë | Fire Radiance | ñalta+nárë+-ë |
| Ñaltanárië | Fire Radiance | ñalta+nárë+-ië |
| Ñaltanárien | Fire Radiance | ñalta+nárë+-ien |
| Ñaltanárewen | Fire Radiance Girl | ñalta+nárë+wendë |
| Ñaltanárenis | Fire Radiance Woman | ñalta+nárë+níssë |
| Ñaltanáriel | Daughter of Fire Radiance | ñalta+nárë+-iel |
| Male | ||
| Ñaltanáro | Fire Radiance | ñalta+nárë+-o |
| Ñaltanáron | Fire Radiance | ñalta+nárë+-on |
| Ñaltanárdo | Fire Radiance | ñalta+nárë+-no |
| Ñaltanárener | Fire Radiance Man | ñalta+nárë+nér |
| Ñaltanárion | Son of Fire Radiance | ñalta+nárë+-ion |
| Genderless | ||
| Ñaltanárë | Fire Radiance | ñalta+nárë |
| Ñaltanárequen | Fire Radiance Person | ñalta+nárë+quen |
Ondo - Stone/Rock (ondo)
| Female | ||
| Ondë | Stone/Rock | ondo+-ë |
| Ondië | Stone/Rock | ondo+-ië |
| Ondien | Stone/Rock | ondo+-ien |
| Ondowen | Stone/Rock Girl | ondo+wendë |
| Ondonis | Stone/Rock Woman | ondo+níssë |
| Ondiel | Daughter of Stone/Rock | ondo+-iel |
| Male | ||
| Ondo | Stone/Rock | ondo+-o |
| Ondon | Stone/Rock | ondo+-on |
| Ondoner | Stone/Rock Man | ondo+nér |
| Ondion | Son of Stone/Rock | ondo+-ion |
| Genderless | ||
| Ondo | Stone/Rock | ondo |
| Ondoquen | Stone/Rock Person | ondo+quen |
Rauta - Metal (rauta)
| Female | ||
| Rautë | Metal | rauta+-ë |
| Rautië | Metal | rauta+-ië |
| Rautien | Metal | rauta+-ien |
| Rautawen | Metal Girl | rauta+wendë |
| Rautanis | Metal Woman | rauta+níssë |
| Rautiel | Daughter of Metal | rauta+-iel |
| Male | ||
| Rauto | Metal | rauta+-o |
| Rauton | Metal | rauta+-on |
| Rautano | Metal | rauta+-no |
| Rautaner | Metal Man | rauta+nér |
| Raution | Son of Metal | rauta+-ion |
| Genderless | ||
| Rauta | Metal | rauta |
| Rautaquen | Metal Person | rauta+quen |
Ruinë - Fire (ruinë)
| Female | ||
| Ruinë | Fire | ruinë+-ë |
| Ruinië | Fire | ruinë+-ië |
| Ruinien | Fire | ruinë+-ien |
| Ruinewen | Fire Girl | ruinë+wendë |
| Ruinenis | Fire Woman | ruinë+níssë |
| Ruiniel | Daughter of Fire | ruinë+-iel |
| Male | ||
| Ruino | Fire | ruinë+-o |
| Ruinon | Fire | ruinë+-on |
| Ruindo | Fire | ruinë+-no |
| Ruinener | Fire Man | ruinë+nér |
| Ruinion | Son of Fire | ruinë+-ion |
| Genderless | ||
| Ruinë | Fire | ruinë |
| Ruinequen | Fire Person | ruinë+quen |
| Ruinwë | Fire Being | ruinë+-wë |
| Ruinendil | Lover/Friend of Fire | ruinë+-ndil |
| Ruinendur | Servant of Fire | ruinë+-ndur |
Ruivë - Wildfire (ruivë)
| Female | ||
| Ruivë | Wildfire | ruivë+-ë |
| Ruivië | Wildfire | ruivë+-ië |
| Ruivien | Wildfire | ruivë+-ien |
| Ruivewen | Wildfire Girl | ruivë+wendë |
| Ruivenis | Wildfire Woman | ruivë+níssë |
| Ruiviel | Daughter of Wildfire | ruivë+-iel |
| Male | ||
| Ruivo | Wildfire | ruivë+-o |
| Ruivon | Wildfire | ruivë+-on |
| Ruivener | Wildfire Man | ruivë+nér |
| Ruivion | Son of Wildfire | ruivë+-ion |
| Genderless | ||
| Ruivë | Wildfire | ruivë |
| Ruivequen | Wildfire Person | ruivë+quen |
| Ruivendil | Lover/Friend of Wildfire | ruivë+-ndil |
| Ruivendur | Servant of Wildfire | ruivë+-ndur |
Runda - Rough Wood (runda)
| Female | ||
| Rundë | Rough Wood | runda+-ë |
| Rundië | Rough Wood | runda+-ië |
| Rundien | Rough Wood | runda+-ien |
| Rundawen | Rough Wood Girl | runda+wendë |
| Rundanis | Rough Wood Woman | runda+níssë |
| Rundiel | Daughter of Rough Wood | runda+-iel |
| Male | ||
| Rundo | Rough Wood | runda+-o |
| Rundon | Rough Wood | runda+-on |
| Rundaner | Rough Wood Man | runda+nér |
| Rundion | Son of Rough Wood | runda+-ion |
| Genderless | ||
| Runda | Rough Wood | runda |
| Rundaquen | Rough Wood Person | runda+quen |
Rúnya - Red Flame (rúnya)
| Female | ||
| Rúnyë | Red Flame | rúnya+-ë |
| Rúnië | Red Flame | rúnya+-ië |
| Rúnien | Red Flame | rúnya+-ien |
| Rúnyawen | Red Flame Girl | rúnya+wendë |
| Rúnyanis | Red Flame Woman | rúnya+níssë |
| Rúniel | Daughter of Red Flame | rúnya+-iel |
| Male | ||
| Rúnyo | Red Flame | rúnya+-o |
| Rúnyon | Red Flame | rúnya+-on |
| Rúnyaner | Red Flame Man | rúnya+nér |
| Rúnion | Son of Red Flame | rúnya+-ion |
| Genderless | ||
| Rúnya | Red Flame | rúnya |
| Rúnyaquen | Red Flame Person | rúnya+quen |
| Rúnyandil | Lover/Friend of Red Flame | rúnya+-ndil |
| Rúnyandur | Servant of Red Flame | rúnya+-ndur |
Sar - Small Stone (sar)
| Female | ||
| Sarnë | Small Stone | sar+-ë |
| Sarnië | Small Stone | sar+-ië |
| Sarnien | Small Stone | sar+-ien |
| Sarwen | Small Stone Girl | sar+wendë |
| Sardis | Small Stone Woman | sar+níssë |
| Sarniel | Daughter of Small Stone | sar+-iel |
| Male | ||
| Sarno | Small Stone | sar+-o |
| Sarnon | Small Stone | sar+-on |
| Sardo | Small Stone | sar+-no |
| Sarder | Small Stone Man | sar+nér |
| Sarnion | Son of Small Stone | sar+-ion |
| Genderless | ||
| Sar | Small Stone | sar |
| Sarquen | Small Stone Person | sar+quen |
| Sarwë | Small Stone Being | sar+-wë |
Sareär - Sea Stone (sarë+eär)
| Female | ||
| Sareärë | Sea Stone | sarë+eär+-ë |
| Sareärië | Sea Stone | sarë+eär+-ië |
